250 Violation Tracker results found (maximum 10,000)
Click on the company or penalty amount for more information on each case. Click on the parent name to reach the summary page for that parent company.Company | Parent | Parent Major Industry | Primary Offense Type | Year |
Agency![]() |
Penalty Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
Arctic Glacier International Inc. | H.I.G. Capital | private equity (including portfolio companies) | price-fixing or anti-competitive practices | 2009 | DOJ_ANTITRUST | $9,000,000 |
Epson Imaging Devices Corporation | Seiko Group | electrical and electronic equipment | price-fixing or anti-competitive practices | 2009 | DOJ_ANTITRUST | $26,000,000 |
Trelleborg AB | Trelleborg | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2009 | DOJ_ANTITRUST | $11,000,000 |
Hitachi Displays Ltd. | Hitachi | diversified | price-fixing or anti-competitive practices | 2009 | DOJ_ANTITRUST | $31,000,000 |
EL AL Israel Airlines Ltd. | El Al Israel Airline | airlines | price-fixing or anti-competitive practices | 2009 | DOJ_ANTITRUST | $15,700,000 |
LAN Cargo S.A. And Aerolinhas Brasileiras S.A. | LATAM Airlines Group | airlines | price-fixing or anti-competitive practices | 2009 | DOJ_ANTITRUST | $109,000,000 |
Dunlop Oil & Marine Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $4,540,000 | ||
Chunghwa Picture Tubes Ltd. | Tatung | electrical and electronic equipment | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $65,000,000 |
LG Display Co. Ltd. | LG | diversified | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $400,000,000 |
Sharp Corp. | Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision Industry Company) | electrical and electronic equipment | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $120,000,000 |
Manuli Rubber Industries SpA | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $2,000,000 | ||
Air France-KLM | Air France-KLM | airlines | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $350,000,000 |
Cathay Pacific Airways Limited | Cathay Pacific Airways | airlines | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $60,000,000 |
Martinair Holland N.V. | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $42,000,000 | ||
SAS Cargo Group | Scandinavian Airlines System (SAS) | airlines | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $52,000,000 |
Howe Electric Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $3,300,000 | ||
Japan Airlines International Co. Ltd. | Japan Airlines | airlines | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $110,000,000 |
Peck & Hale LLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $275,000 | ||
Alliance Mechanical LLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $55,000 | ||
Certified Slings Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | DOJ_ANTITRUST | $150,000 | ||
Qantas Airways Limited | Qantas Airways | airlines | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | DOJ_ANTITRUST | $61,000,000 |
Lift Forwarders Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | DOJ_ANTITRUST | $140,000 | ||
British Airways PLC | International Airlines Group | airlines | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | DOJ_ANTITRUST | $300,000,000 |
Korean Air Lines Co. Ltd. | Hanjin Group | diversified | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | DOJ_ANTITRUST | $300,000,000 |
Ryan's World Inc. | false statements | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $120,000 | ||
CMET Inc. | obstruction of justice | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $100,000 | ||
Executive Relocation International Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $72,600 | ||
Akzo Nobel Chemicals International B.V. | Akzo Nobel | paints and coatings | price-fixing or anti-competitive practices | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $32,000,000 |
Solvay S.A. | Solvay | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $40,800,000 |
Allied Freight Forwarding Inc | price-fixing or anti-competitive practices | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $1,043,000 | ||
Elpida Memory Inc. | Micron Technology | electrical and electronic equipment | price-fixing or anti-competitive practices | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $84,000,000 |
Samsung Electronics Company Ltd. | Samsung | diversified | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $300,000,000 |
Woodson & Associates Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $175,000 | ||
Irving Materials Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $29,200,000 | ||
Syndial S.p.A. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $9,000,000 | ||
Hynix Semiconductor Inc. | SK Holdings | electrical and electronic equipment | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $185,000,000 |
Harry Rock & Associates Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $5,650,000 | ||
M. Weingold & Co. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $5,650,000 | ||
DuPont Dow Elastomers L.L.C. | DuPont de Nemours | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $84,000,000 |
Zeon Chemicals L.P. | Zeon Corporation | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $10,500,000 |
Inter-Tel Technologies Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $8,710,000 | ||
Bayer AG | Bayer | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $4,700,000 |
Bayer Corporation | Bayer | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $33,000,000 |
Degussa U.K. Holdings Ltd. | Evonik Industries | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $1,500,000 |
Infineon Technologies AG | Infineon Technologies | electrical and electronic equipment | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $160,000,000 |
Bayer AG | Bayer | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $66,000,000 |
De Beers Centenary AG | Anglo American PLC | mining and minerals | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $10,000,000 |
Cartwright International Van Lines Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $250,000 | ||
Jo Tankers B.V | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $19,500,000 | ||
Crompton Corporation | Lanxess | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $50,000,000 |
White Plains Coat & Apron Co. Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $3,500,000 | ||
Odfjell Seachem AS | Odfjell | freight and logistics | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $42,500,000 |
Empire State News Corporation Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $200,000 | ||
Rhone-Poulenc Biochimie S.A | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $5,000,000 | ||
New York Periodical Distributors Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $500,000 | ||
Hoechst AG | Sanofi | pharmaceuticals | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $12,000,000 |
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $5,000,000 | ||
Morgan Crucible Company PLC and Morganite Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $11,000,000 | ||
Arteva Specialties, S.a.r.l., d/b/a KoSa | Koch Industries | diversified | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $28,500,000 |
DuCoa L.P. | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $500,000 | ||
Nippon Electrode Company Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $450,000 | ||
VAW Carbon GmbH | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $990,000 | ||
Elf Atochem S.A. | Arkema | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $8,500,000 |
Nick Penachio Co. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $8,400,000 | ||
Ajinomoto Co. Inc. | Ajinomoto | food products | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $6,000,000 |
Cheil Jedang Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $3,000,000 | ||
Daesang Japan Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $90,000 | ||
DiCarlo Distributors Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $2,200,000 | ||
Landmark Food Corp. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $1,500,000 | ||
Akzo Nobel Chemicals BV | Akzo Nobel | paints and coatings | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $12,000,000 |
Mitsubishi Corporation | Mitsubishi Group | diversified | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $134,000,000 |
ABB Middle East & Africa Participations AG | ABB Ltd. | utilities and power generation | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $53,000,000 |
Anchor Industrial Products Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $600,000 | ||
Toyo Tanso USA Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $4,500,000 | ||
Sotheby's Holdings Inc. | Sotheby's | miscellaneous services | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $45,000,000 |
Philipp Holzmann AG | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $30,000,000 | ||
Dead Sea Bromine Company Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $7,000,000 | ||
Degussa-Huls AG | Evonik Industries | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $13,000,000 |
Merck KgaA | Merck KGaA (EMD) | pharmaceuticals | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $14,000,000 |
Nepera Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $4,000,000 | ||
Reilly Industries Inc. | Wind Point Partners | private equity (including portfolio companies) | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $2,000,000 |
Bay Metal Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $850,000 | ||
Carbone of America Industries Corp. | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $7,150,000 | ||
Alpha Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2016 | DOJ_ANTITRUST | $9,000,000 | ||
Usui Kokusai Sangyo Kaisha Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2016 | DOJ_ANTITRUST | $7,200,000 | ||
Kiekert AG | Kiekert | automotive parts | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $6,100,000 |
Bumble Bee Foods LLC | FCF Co. | food products | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $25,000,000 |
Nichicon Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $54,600,000 | ||
Custom Wristbands Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $409,342 | ||
Zaappaaz Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $1,900,000 | ||
Hoegh Autoliners AS | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $21,000,000 | ||
Hale Products Inc. | IDEX | industrial equipment | price-fixing or anti-competitive practices | 2016 | DOJ_ANTITRUST | $60,200 |
Octal Corp. | price-fixing or anti-competitive practices | 2016 | DOJ_ANTITRUST | $460,000 | ||
Takata Corp. | Ningbo Joyson Electronic | automotive parts | price-fixing or anti-competitive practices | 2013 | DOJ_ANTITRUST | $71,300,000 |
Expedition Networks Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | DOJ_ANTITRUST | $5,000,000 | ||
NextiraOne LLC | AGC Networks | electrical and electronic equipment | price-fixing or anti-competitive practices | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $4,600,000 |
Morgan Crucible Company PLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $1,000,000 | ||
Morganite Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $10,000,000 | ||
Ibiden Co. Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $3,600,000 | ||
Ueno Fine Chemicals Industry Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $11,000,000 | ||
Daicel Chemical Industries Ltd. | Daicel | chemicals | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $53,000,000 |
(*): Some penalties are partial or complete duplicates of other penalty records, either because a DOJ settlement duplicates an agency record or because EPA listed the full penalty for a company for each of the company's relevant facilities. Penalty amounts marked with an asterisk have been identified by Good Jobs First as duplicating other penalty amounts.