250 Violation Tracker results found (maximum 10,000)
Click on the company or penalty amount for more information on each case. Click on the parent name to reach the summary page for that parent company.Company | Parent |
Parent Major Industry![]() |
Primary Offense Type | Year | Agency | Penalty Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
Omron Automotive Electronics Co. Ltd | price-fixing or anti-competitive practices | 2016 | DOJ_ANTITRUST | $4,550,000 | ||
INOAC Corp. | price-fixing or anti-competitive practices | 2015 | DOJ_ANTITRUST | $2,350,000 | ||
Espar Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2015 | DOJ_ANTITRUST | $14,900,000 | ||
Riverside Seat Co., Woodbridge Foam Fabricating Inc. and SW Foam LLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2014 | DOJ_ANTITRUST | $6,148,800 | ||
T.RAD Co. Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2013 | DOJ_ANTITRUST | $13,750,000 | ||
Eagle Eyes Traffic Industrial Co. Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2012 | DOJ_ANTITRUST | $5,000,000 | ||
Yamato Global Logistics Japan Co. Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2012 | DOJ_ANTITRUST | $2,300,000 | ||
G.S. Electech Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2012 | DOJ_ANTITRUST | $2,750,000 | ||
Teneyck Inc., formerly known as Neill Supply Co. Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2012 | DOJ_ANTITRUST | $847,000 | ||
Sea Star Line LLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | DOJ_ANTITRUST | $14,200,000 | ||
MOL Logistics (Japan) Co. Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | DOJ_ANTITRUST | $1,840,000 | ||
Hankyu Hanshin Express | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | DOJ_ANTITRUST | $4,522,065 | ||
Nissin Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | DOJ_ANTITRUST | $2,644,779 | ||
Nishi-Nippon Railroad | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | DOJ_ANTITRUST | $4,673,114 | ||
Vantec Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | DOJ_ANTITRUST | $3,339,648 | ||
Maxzone Vehicle Lighting Corp. | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | DOJ_ANTITRUST | $43,000,000 | ||
Sabry Lee (U.S.A.) Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | DOJ_ANTITRUST | $200,000 | ||
EVA Airways Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | DOJ_ANTITRUST | $13,200,000 | ||
EGL Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2010 | DOJ_ANTITRUST | $4,486,120 | ||
Geologistics International Management (Bermuda) Limited | price-fixing or anti-competitive practices | 2010 | DOJ_ANTITRUST | $687,960 | ||
Kason Industries Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2010 | DOJ_ANTITRUST | $3,300,000 | ||
Home City Ice Company | price-fixing or anti-competitive practices | 2010 | DOJ_ANTITRUST | $9,000,000 | ||
Dunlop Oil & Marine Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $4,540,000 | ||
Manuli Rubber Industries SpA | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $2,000,000 | ||
Martinair Holland N.V. | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $42,000,000 | ||
Howe Electric Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $3,300,000 | ||
Peck & Hale LLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $275,000 | ||
Alliance Mechanical LLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2008 | DOJ_ANTITRUST | $55,000 | ||
Certified Slings Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | DOJ_ANTITRUST | $150,000 | ||
Lift Forwarders Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | DOJ_ANTITRUST | $140,000 | ||
Ryan's World Inc. | false statements | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $120,000 | ||
CMET Inc. | obstruction of justice | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $100,000 | ||
Executive Relocation International Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $72,600 | ||
Allied Freight Forwarding Inc | price-fixing or anti-competitive practices | 2006 | DOJ_ANTITRUST | $1,043,000 | ||
Woodson & Associates Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $175,000 | ||
Irving Materials Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $29,200,000 | ||
Syndial S.p.A. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $9,000,000 | ||
Harry Rock & Associates Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $5,650,000 | ||
M. Weingold & Co. | price-fixing or anti-competitive practices | 2005 | DOJ_ANTITRUST | $5,650,000 | ||
Inter-Tel Technologies Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $8,710,000 | ||
Cartwright International Van Lines Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $250,000 | ||
Jo Tankers B.V | price-fixing or anti-competitive practices | 2004 | DOJ_ANTITRUST | $19,500,000 | ||
White Plains Coat & Apron Co. Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $3,500,000 | ||
Empire State News Corporation Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $200,000 | ||
Rhone-Poulenc Biochimie S.A | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $5,000,000 | ||
New York Periodical Distributors Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $500,000 | ||
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2003 | DOJ_ANTITRUST | $5,000,000 | ||
Morgan Crucible Company PLC and Morganite Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $11,000,000 | ||
DuCoa L.P. | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $500,000 | ||
Nippon Electrode Company Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $450,000 | ||
VAW Carbon GmbH | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $990,000 | ||
Nick Penachio Co. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $8,400,000 | ||
Cheil Jedang Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $3,000,000 | ||
Daesang Japan Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $90,000 | ||
DiCarlo Distributors Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $2,200,000 | ||
Landmark Food Corp. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $1,500,000 | ||
Anchor Industrial Products Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $600,000 | ||
Toyo Tanso USA Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $4,500,000 | ||
Philipp Holzmann AG | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $30,000,000 | ||
Dead Sea Bromine Company Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $7,000,000 | ||
Nepera Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $4,000,000 | ||
Bay Metal Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $850,000 | ||
Carbone of America Industries Corp. | price-fixing or anti-competitive practices | 2000 | DOJ_ANTITRUST | $7,150,000 | ||
Alpha Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2016 | DOJ_ANTITRUST | $9,000,000 | ||
Usui Kokusai Sangyo Kaisha Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2016 | DOJ_ANTITRUST | $7,200,000 | ||
Nichicon Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $54,600,000 | ||
Custom Wristbands Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $409,342 | ||
Zaappaaz Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $1,900,000 | ||
Hoegh Autoliners AS | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | DOJ_ANTITRUST | $21,000,000 | ||
Octal Corp. | price-fixing or anti-competitive practices | 2016 | DOJ_ANTITRUST | $460,000 | ||
Expedition Networks Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | DOJ_ANTITRUST | $5,000,000 | ||
Morgan Crucible Company PLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $1,000,000 | ||
Morganite Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | DOJ_ANTITRUST | $10,000,000 | ||
Ibiden Co. Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $3,600,000 | ||
Ueno Fine Chemicals Industry Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2001 | DOJ_ANTITRUST | $11,000,000 | ||
Custom Wristbands Inc | price-fixing or anti-competitive practices | 2017 | USAO | $409,342 | ||
Rubycon Corp. | price-fixing or anti-competitive practices | 2016 | USAO | $12,000,000 | ||
Asiana Airlines Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2009 | USAO | $50,000,000 | ||
Cargolux Airlines International S.A. | price-fixing or anti-competitive practices | 2009 | USAO | $119,000,000 | ||
Nippon Cargo Airlines Co. Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2009 | USAO | $45,000,000 | ||
Builder's Concrete & Supply Co. Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2006 | USAO | $11,500,000 | ||
Maruyasu Industries Co. Ltd. | price-fixing or anti-competitive practices | 2018 | DOJ_ANTITRUST | $12,000,000 | ||
Nippon Chemi-Con | price-fixing or anti-competitive practices | 2018 | DOJ_ANTITRUST | $60,000,000 | ||
Netbrands Media Corporation | price-fixing or anti-competitive practices | 2019 | DOJ_ANTITRUST | $6,531,687 | ||
Heritage Pharmaceuticals Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2019 | DOJ_ANTITRUST | $7,325,000 | ||
Gennex Media LLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2019 | DOJ_ANTITRUST | $752,717 | ||
Home City Ice Co. | price-fixing or anti-competitive practices | 2010 | MI-AG | $390,000 | ||
J & A Quick Stop | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | MI-AG | $20,000 | ||
Kemp & Associates Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2019 | DOJ_ANTITRUST | $1,530,000 | ||
Marathon-Supergas Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | MI-AG | $50,000 | ||
PCI FlorTech Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2019 | DOJ_ANTITRUST | $150,000 | ||
Quattro Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2012 | OH-AG | $42,796 | ||
Sphinx-Monster Oil, LLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | MI-AG | $50,000 | ||
Sunoco-Bombay Party Shoppe, Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2011 | MI-AG | $50,000 | ||
Dip Shipping Company LLC | price-fixing or anti-competitive practices | 2019 | DOJ_ANTITRUST | $488,250 | ||
Netversant-Atlanta Inc. | price-fixing or anti-competitive practices | 2007 | USAO | $850,000 | ||
Bilhar International Establishment | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | USAO | $54,000,000 | ||
D.H. Blair & Co. | accounting fraud or deficiencies | 2002 | NY-MANDA | $21,000,000 | ||
R.J. Computer Consultants, Ltd et al. | price-fixing or anti-competitive practices | 2002 | NY-QCDA | $4,850,000 | ||
Inter-Tel Technologies, Inc. | False Claims Act and related | 2005 | CA-SFCA | (*) $1,029,000 | ||
U.S. Machinery | False Claims Act and related | 2004 | CA-SFCA | $200,000 |
(*): Some penalties are partial or complete duplicates of other penalty records, either because a DOJ settlement duplicates an agency record or because EPA listed the full penalty for a company for each of the company's relevant facilities. Penalty amounts marked with an asterisk have been identified by Good Jobs First as duplicating other penalty amounts.