Violation Tracker Parent Company Summary
Top 10 Primary Offense Types | Penalty Total | Number of Records |
---|---|---|
workplace safety or health violation | $273,205,415 | 3,803 |
environmental violation | $250,495,805 | 27 |
labor relations violation | $23,111,606 | 4 |
employment discrimination | $8,865,000 | 2 |
mining violation | $260,538 | 1 |
wage and hour violation | $109,762 | 1 |
Family and Medical Leave Act | $13,980 | 1 |
motor vehicle safety violation | $5,660 | 1 |
Parent-subsidiary linkages are based on relationships current as of the latest revision listed in the Update Log, which may vary from what was the case when a violation occurred. The penalty totals are adjusted to account for the fact that the individual entries below may include both agency records and settlement announcements for the same case; or else a penalty covering multiple locations may be listed in the individual records for each of the facilities. The totals are also adjusted to reflect cases in which federal and state or local agencies cooperated and issued separate announcements of the outcome. Duplicate or overlapping penalty amounts are marked with an asterisk in the list below.
ALEX ENERGY; ALPHA COAL WEST; ALPHA NATURAL RESOURCES; ALPHA NATURAL RESOURCES ENTERPRISE MINING NATIONAL CASE; ALPHA NATURAL RESOURCES ONDO EXT DEEP MINE STP MASSEY ENERGY LEAD NC 2 FACILITIES; AMFIRE MINING; AMFIRE MINING CO/TRIPLE K #1 DEEP MINE; ARACOMA COAL; BANDMILL COAL; BIG LAUREL MINING; BLACK CASTLE MINING; BLUFF SPUR COAL; BROOKS RUN MINING; BROOKS RUN MINING AND NEAL AND ASSOCIATES; BROOKS RUN MINING COMPANY, LLC, ERBACON; CLEAN ENERGY MINING; CLOVERLICK COAL; COALGOOD ENERGY; CUMBE [...]
Individual Penalty Records:
Click on the company or penalty amount for more information on each case.
Company | Primary Offense Type | Year | Agency |
Penalty Amount![]() |
---|---|---|---|---|
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company Inc | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Road Fork Development Company Inc. | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company Inc | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
White Buck Coal Company | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Dickenson-Russell Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2013 | MSHA | $5,503 |
Brooks Run Mining Company LLC | workplace safety or health violation | 2013 | MSHA | $5,503 |
AMFIRE Mining Company LLC | workplace safety or health violation | 2013 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
AMFIRE Mining Company LLC | workplace safety or health violation | 2014 | MSHA | $5,503 |
Spartan Mining Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2014 | MSHA | $5,503 |
Big Laurel Mining Corporation | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company Inc | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company Inc | workplace safety or health violation | 2013 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Independence Coal Company Inc | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Osaka Mining Corporation | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Brooks Run Mining Company LLC | workplace safety or health violation | 2013 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2013 | MSHA | $5,503 |
Independence Coal Company Inc | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Independence Coal Company | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Road Fork Development Company Inc. | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Aracoma Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2014 | MSHA | $5,503 |
Knox Creek Coal Corporation | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2014 | MSHA | $5,503 |
Road Fork Development Company Inc. | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Rockspring Development Inc | workplace safety or health violation | 2014 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2014 | MSHA | $5,503 |
Sidney Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Cumberland Coal Resources LP | workplace safety or health violation | 2014 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
North Fork Coal Corporation | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Guest Mountain Mining Corporation | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Osaka Mining Corporation | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Independence Coal Company Inc | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Aracoma Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Sidney Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Paramont Coal Company Virginia, LLC | workplace safety or health violation | 2014 | MSHA | $5,503 |
Spartan Mining Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Knox Creek Coal Corporation | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Mammoth Coal Co. | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Spartan Mining Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Independence Coal Company Inc | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company Inc | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
White Buck Coal Company | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Sidney Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Spartan Mining Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Sidney Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Sidney Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Aracoma Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Rockspring Development Inc | workplace safety or health violation | 2014 | MSHA | $5,503 |
Rockspring Development Inc | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Rockspring Development Inc | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Spartan Mining Company, LLC | workplace safety or health violation | 2011 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2015 | MSHA | $5,503 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2015 | MSHA | $5,503 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2015 | MSHA | $5,503 |
Cumberland Coal Resources LP | workplace safety or health violation | 2008 | MSHA | $5,504 |
Elk Run Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,504 |
Spartan Mining Company, LLC | workplace safety or health violation | 2008 | MSHA | $5,515 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2017 | MSHA | $5,536 |
Kingston Mining, Inc. | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Marfork Coal Company, LLC | workplace safety or health violation | 2018 | MSHA | $5,536 |
Black Castle Mining Company, Inc. | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,550 |
Black Castle Mining Company, Inc. | workplace safety or health violation | 2012 | MSHA | $5,550 |
