Violation Tracker Parent Company Summary
Top 10 Primary Offense Types | Penalty Total | Number of Records |
---|---|---|
False Claims Act | $125,191,479 | 13 |
export control violation | $15,000,000 | 3 |
labor relations violation | $8,730,232 | 16 |
environmental violation | $5,446,037 | 12 |
wage and hour violation | $3,435,153 | 21 |
employment discrimination | $3,273,000 | 2 |
contracting violation | $1,400,000 | 1 |
nuclear safety violation | $1,113,750 | 3 |
aviation safety violation | $82,000 | 4 |
workplace safety or health violation | $26,513 | 4 |
Parent-subsidiary linkages are based on relationships current as of the latest revision listed in the Update Log, which may vary from what was the case when a violation occurred. The penalty dollar total above may be adjusted to account for the fact that the list of entries below may include both agency records and settlement announcements for the same case; or else a penalty covering multiple locations may be listed in the individual records for each of the facilities. Duplicate penalty amounts are marked with an asterisk in the list below.
LIFEPORT; LOCKHEED MARTIN; LOCKHEED MARTIN AKRON AIRDOCK; LOCKHEED MARTIN GLOBAL TELECOMMUNICATIONS; LOCKHEED MARTIN GLOBAL TRAINING AND LOGISTICS; LOCKHEED MARTIN GOVERNMENT SVC; LOCKHEED MARTIN GTL SVC; LOCKHEED MARTIN INFORMATIONS TECH; LOCKHEED MARTIN INTEGRATED SYS; LOCKHEED MARTIN IS AND GS CIVIL E AND SS AND ITS SUB CONTRACTORS DIVERSTECH AND GHG; LOCKHEED MARTIN MS2 340054507700006; LOCKHEED MARTIN OCEAN RADAR AND SENSOR SYS; LOCKHEED MARTIN PADUCAH GASEOUS AND DIFFUSION PLANT; LOCKHEED [...]
For an overview of this company's accountability track record, read its Corporate Rap Sheet here.
For more details on misconduct by this company, see its entry in the Project On Government Oversight's Federal Contractor Misconduct Database.
For a summary of this company's federal contracts, see its page on Fedspending.
Subsidy Tracker data on financial assistance to this company by federal, state and local government agencies can be found here.
Individual Penalty Records:

Company | Primary Offense Type | Year | Agency |
Penalty Amount![]() |
---|---|---|---|---|
Lockheed Martin Corporation | False Claims Act | 2003 | DOJ_CIVIL | $37,900,000 |
Lockheed Martin Integrated Systems | False Claims Act | 2014 | DOJ_CIVIL | $27,500,000 |
Lockheed Martin Corporation | False Claims Act | 2012 | DOJ_CIVIL | $15,850,000 |
Lockheed Martin Space Systems Company | False Claims Act | 2008 | USAO | $10,500,000 |
Lockheed Martin | False Claims Act | 2010 | USAO | $10,280,000 |
Lockheed Martin Corporation | export control violation | 2000 | DDTC | $8,000,000 |
Sikorsky Aircraft Corporation | labor relations violation | 2006 | NLRB | $7,000,000 |
Lockheed Martin Corporation | environmental violation | 2016 | EPA | $5,000,000 |
Sandia Corporation | False Claims Act | 2015 | DOJ_CIVIL | $4,790,042 |
Lockheed Martin | False Claims Act | 2018 | USAO | $4,400,000 |
Lockheed Martin Corporation | export control violation | 2008 | DDTC | $4,000,000 |
Sikorsky Aircraft Corp. | False Claims Act | 2014 | USAO | $3,500,000 |
Lockheed Martin | export control violation | 2006 | DDTC | $3,000,000 |
Sikorsky Aircraft Company | False Claims Act | 2009 | DOJ_CIVIL | $2,941,000 |
Lockheed Martin | employment discrimination | 2008 | EEOC | $2,500,000 |
Lockheed Martin Corporation | False Claims Act | 2002 | DOJ_CIVIL | $2,122,603 |
Sandia Corporation | wage and hour violation | 2008 | WHD | $2,023,671 |
Lockheed Martin Inc. | False Claims Act | 2011 | DOJ_CIVIL | $2,000,000 |
Lockheed Martin | False Claims Act | 2015 | USAO | $2,000,000 |
Lockheed Martin Corporation | False Claims Act | 2003 | DOJ_CIVIL | $1,407,834 |
Lockheed Martin Missiles and Fire Control | contracting violation | 2005 | USAO | $1,400,000 |
Lockheed Martin Services, Inc. | labor relations violation | 2009 | NLRB | $1,019,200 |
LOCKHEED MARTIN CORP (PADUCAH GASEOUS & DIFFUSION PLANT | environmental violation | 2016 | EPA | (*) $1,000,000 |
Lockheed Martin Global Telecommunications | employment discrimination | 2008 | EEOC | $773,000 |
Lockheed Martin Operations Support, Inc. | wage and hour violation | 2009 | WHD | $723,686 |
Sandia Corporation | nuclear safety violation | 2015 | DOE | $577,500 |
Sandia Corporation | nuclear safety violation | 2014 | DOE | $412,500 |
Lockheed Martin Corporation | wage and hour violation | 2012 | WHD | $209,685 |
Lockheed Martin | labor relations violation | 2001 | NLRB | $182,710 |
Sikorsky Aircraft Corporation | environmental violation | 2006 | EPA | $176,000 |
Lockheed Martin Space Systems Company | labor relations violation | 2008 | NLRB | $150,000 |
Sandia Corporation | nuclear safety violation | 2011 | DOE | $123,750 |
Lockheed Martin Corp. | wage and hour violation | 2004 | WHD | $98,372 |
LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS COMPANY | environmental violation | 2009 | EPA | $84,647 |
Sandia Corporation d/b/a Sandia National Laboratories | labor relations violation | 2004 | NLRB | $70,000 |
Lockheed Martin Akron Airdock | environmental violation | 2008 | EPA | $66,700 |
Sikorsky Aircraft Corporation | labor relations violation | 2007 | NLRB | $62,500 |
Lockheed Martin Aeronautics Company | labor relations violation | 2006 | NLRB | $58,804 |
Lockheed Martin Aeronautics Company | labor relations violation | 2005 | NLRB | $52,000 |
Lockheed Martin Inc. | wage and hour violation | 2011 | WHD | $46,578 |
Lockheed Martin Corporation | wage and hour violation | 2012 | WHD | $40,167 |
SIKORSKY SUPPORT SERVICES INC | aviation safety violation | 2001 | FAA | $40,000 |
Lockheed Martin Corporation | wage and hour violation | 2009 | WHD | $39,141 |
Lockheed Martin Services, Inc. | wage and hour violation | 2007 | WHD | $36,217 |
Lockheed Martin Operations Support Inc. | wage and hour violation | 2009 | WHD | $36,182 |
Lockheed Martin Corporation | wage and hour violation | 2012 | WHD | $31,058 |
LOCKHEED MARTIN IDAHO TECHNOLOGIES CO. | environmental violation | 2001 | EPA | $30,535 |
Lockheed Martin Tactical Defense Systems | labor relations violation | 2000 | NLRB | $30,000 |
LOCKHEED MARTIN MS2 340054507700006 | environmental violation | 2009 | EPA | $30,000 |
Lockheed Martin IS&GS - Civil E&SS and its sub contractors Diverstech and GHG Corporation | labor relations violation | 2011 | NLRB | $29,470 |
LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS COMPANY | environmental violation | 2001 | EPA | $26,180 |
LIFEPORT INC | aviation safety violation | 2011 | FAA | $25,000 |
Sikorsky Aircraft | labor relations violation | 2003 | NLRB | $25,000 |
Lockheed Martin Government Services, Inc. | wage and hour violation | 2012 | WHD | $24,827 |
Lockheed Martin Informations Technology | wage and hour violation | 2008 | WHD | $21,330 |
Lockheed Martin Global Training and Logistics | wage and hour violation | 2014 | WHD | $20,566 |
Lockheed Martin Services, Inc. | wage and hour violation | 2009 | WHD | $18,458 |
Lockheed Martin Corporation | wage and hour violation | 2014 | WHD | $16,900 |
Sandia Corporation d/b/a Sandia National Labor | labor relations violation | 2006 | NLRB | $15,000 |
Sandia Corporation d/b/a Sandia National Laboratories | labor relations violation | 2001 | NLRB | $14,096 |
Lockheed Martin Corporation | wage and hour violation | 2014 | WHD | $11,790 |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | aviation safety violation | 2016 | FAA | $11,000 |
Lockheed Martin Aeronautics Company | environmental violation | 2016 | EPA | $10,500 |
Lockheed Martin, Ocean, Radar & Sensor Systems | labor relations violation | 2000 | NLRB | $10,452 |
Lockheed Martin Corporation | wage and hour violation | 2011 | WHD | $9,837 |
LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS COMPANY | workplace safety or health violation | 2010 | OSHA | $9,000 |
Lockheed Martin Corporation | environmental violation | 2008 | EPA | $8,475 |
Lockheed Martin Operations Support, Inc | wage and hour violation | 2007 | WHD | $8,426 |
Lockheed Martin Corporation | Family and Medical Leave Act | 2005 | WHD | $8,276 |
LMC PROPERTIES, INC. | environmental violation | 2009 | EPA | $8,000 |
Lockheed Martin Corporation | wage and hour violation | 2007 | WHD | $7,249 |
LOCKHEED MARTIN ASPEN SYSTEMS CORPORATION | workplace safety or health violation | 2009 | OSHA | $6,588 |
Sikorsky Aircraft | labor relations violation | 2003 | NLRB | $6,000 |
LOCKHEED MARTIN CORPORATION | aviation safety violation | 2017 | FAA | $6,000 |
Lockheed Martin Corporation | wage and hour violation | 2015 | WHD | $5,541 |
LOCKHEED MARTIN COMPANY | workplace safety or health violation | 2010 | OSHA | $5,525 |
Lockheed Martin GTL Services | wage and hour violation | 2012 | WHD | $5,472 |
LOCKHEED MARTIN | workplace safety or health violation | 2008 | OSHA | $5,400 |
Lockheed Martin Skunk Works | labor relations violation | 2001 | NLRB | $5,000 |
LOCKHEED MARTIN CORP | environmental violation | 2000 | EPA | $5,000 |
